राजस्थान का परिचय
सारांश
राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.41 प्रतिशत है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण यह राज्य भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से घिरा हुआ है। इसकी एक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है।
इसका विशिष्ट समचतुर्भुजाकार आकार पश्चिम से पूर्व तक 869 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर तक फैला हुआ है। राज्य का दक्षिणी क्षेत्र कच्छ की खाड़ी से लगभग 225 किलोमीटर और अरब सागर से लगभग 400 किलोमीटर दूर स्थित है। राजधानी जयपुर, जिसे 'गुलाबी शहर' के नाम से जाना जाता है, राज्य का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है।
राज्य की भौगोलिक स्थिति चार प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित है: पश्चिमी रेगिस्तान, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और दक्षिण-पूर्वी पठार। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र आर्थिक विकास के लिए विशिष्ट अवसर और चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है। पश्चिमी रेगिस्तान, हालांकि शुष्क है, राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन और खनन गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र है। जैव विविधता से समृद्ध अरावली पर्वतमाला, कई ऐतिहासिक स्थलों के साथ, पर्यटन का भी केंद्र है। पूर्वी मैदान अपनी उपजाऊ मिट्टी के कारण कृषि के लिए उपयुक्त हैं, जबकि दक्षिण-पूर्वी पठार औद्योगिक विकास की संभावनाएँ प्रदान करता है। 1 अक्टूबर, 2025 तक राजस्थान की अनुमानित जनसंख्या 8.33 करोड़ है, जो इसे भारत का छठा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बनाती है।
राजस्थान की अर्थव्यवस्था कृषि, हस्तशिल्प और पर्यटन जैसे पारंपरिक क्षेत्रों और उद्योग, बुनियादी ढांचे और सेवाओं में आधुनिक विकास का अनूठा मिश्रण है। कृषि आज भी इसकी आधारशिला है, और राजस्थान गेहूं, जौ, सरसों और दालों के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। राज्य का विशाल रेगिस्तानी क्षेत्र, खेती के लिए चुनौतीपूर्ण होते हुए भी, व्यापक सिंचाई परियोजनाओं और उपजाऊ पूर्वी मैदानों द्वारा समर्थित है।
राजस्थान की अर्थव्यवस्था को हस्तशिल्प क्षेत्र का भी समर्थन प्राप्त है, जो लाखों लोगों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, आजीविका प्रदान करता है। पर्यटन उद्योग अपने ऐतिहासिक स्मारकों, किलों, महलों और जीवंत त्योहारों के कारण लाखों लोगों को आकर्षित करता है, जिससे खुदरा और अनौपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलता है।
राजस्थान परंपरा और आधुनिकता का संगम है, जहाँ समृद्ध सांस्कृतिक विरासत सशक्त आर्थिक विकास से मिलती है। अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा और उद्योग पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने के साथ, राज्य भारत के विकास गाथा में एक प्रमुख आर्थिक भागीदार बने रहने के लिए तैयार है।
राज्य ने अपने औद्योगिक और अवसंरचना क्षेत्रों के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति की है, खनन क्षेत्र में अग्रणी रहकर सौर एवं पवन ऊर्जा में निवेश के साथ नवीकरणीय ऊर्जा केंद्र के रूप में अपनी पहचान स्थापित की है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान ई-गवर्नेस और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। आधुनिक अवसंरचना, औद्योगिक विकास और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए राजस्थान तेजी से विकास कर रहा है। राज्य ने अपनी ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने और नवीकरणीय ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और औद्योगीकरण जैसे क्षेत्रों में विकास के नए अवसरों को अपनाने के बीच संतुलन बनाए रखा है।
तालिका: राज्य के प्रमुख संकेतकों का अखिल भारत से तुलनात्मक विवरण
आर्थिक समीक्षा 2025-26
| सूचक | वर्ष | इकाई | राजस्थान | भारत |
|---|---|---|---|---|
| भौगोलिक क्षेत्र | 2011 | लाख वर्ग कि.मी. | 3.42 | 32.87 |
| जनसंख्या | 2011 | करोड़ | 6.85 | 121.09 |
| दशकीय वृद्धि दर | 2001-2011 | प्रतिशत | 21.3 | 17.7 |
| जनसंख्या घनत्व | 2011 | प्रति वर्ग कि.मी. | 200 | 382 |
| शहरी जनसंख्या का % | 2011 | प्रतिशत | 24.9 | 31.2 |
| ग्रामीण जनसंख्या का % | 2011 | प्रतिशत | 75.1 | 68.8 |
| अनुसूचित जाति जनसंख्या | 2011 | प्रतिशत | 17.8 | 16.6 |
| अनुसूचित जनजाति जनसंख्या | 2011 | प्रतिशत | 13.5 | 8.6 |
| लिंगानुपात | 2011 | प्रति 1000 पुरुष | 928 | 943 |
| बाल लिंगानुपात (0-6) | 2011 | प्रति 1000 बालक | 888 | 919 |
| साक्षरता दर (कुल) | 2011 | प्रतिशत | 66.1 | 73.0 |
| साक्षरता दर (पुरूष) | 2011 | प्रतिशत | 79.2 | 80.9 |
| साक्षरता दर (महिला) | 2011 | प्रतिशत | 52.1 | 64.6 |
| कार्य सहभागिता दर | 2011 | प्रतिशत | 43.6 | 39.8 |
| अशोधित जन्म दर | 2023 | प्रति हजार | 22.9 | 18.4 |
| कच्ची मृत्यु दर | 2023 | प्रति हजार | 5.9 | 6.4 |
| शिशु मृत्यु दर | 2023* | प्रति 1000 जीवित | 29 | 25 |
| मातृ मृत्यु अनुपात | 2021-23* | प्रति लाख जीवित | 86 | 88 |
| जीवन प्रत्याशा | 2019-23 | आयु वर्षों में | 70.4 | 70.3 |
*स्रोत: एस.आर.एस बुलेटिन भारत का महारजिस्ट्रार कार्यालय
आर्थिक विकास के मुख्य सूचक
| क्र.सं. | विवरण | इकाई | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अ) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर | ₹ करोड़ | 725464 | 771631 | 830724 | 903564 | 981807 |
| (ब) प्रचलित मूल्यों पर | 1195641 | 1348693 | 1522063 | 1701190 | 1875413 | ||
| 2 | सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर (अ) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर | प्रतिशत | 8.93 | 6.36 | 7.66 | 8.77 | 8.66 |
| (ब) प्रचलित मूल्यों पर | 17.46 | 12.80 | 12.85 | 11.77 | 10.24 | ||
| 3 | सकल राज्य मूल्य वर्धन में स्थिर (2011-12) मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान (अ) कृषि (ब) उद्योग (स) सेवाएं | प्रतिशत | 28.18 28.62 43.20 |
27.62 28.12 44.26 |
27.05 28.66 44.29 |
27.05 28.21 44.74 |
25.33 28.21 46.46 |
| 4 | सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रचलित मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान (अ) कृषि (ब) उद्योग (स) सेवाएं | प्रतिशत | 28.54 27.90 43.56 |
27.59 27.38 45.03 |
27.40 27.92 44.68 |
27.13 27.05 45.82 |
25.74 26.55 47.71 |
| 5 | शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (अ) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर | ₹ करोड़ | 634247 | 674018 | 724575 | 789133 | 859333 |
| (ब) प्रचलित मूल्यों पर | 1070324 | 1202344 | 1361835 | 1525291 | 1685118 | ||
| 6 | प्रति व्यक्ति आय (अ) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर | ₹ | 79490 | 83561 | 88868 | 95762 | 103189 |
| (ब) प्रचलित मूल्यों पर | 134143 | 149060 | 167027 | 185095 | 202349 | ||
| 7 | सकल स्थाई पूंजी निर्माण प्रचलित मूल्यों पर @ | ₹ करोड़ | 342374 | 390245 | 449352 | 502412 | - |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत | 28.64 | 28.94 | 29.52 | 29.53 | - | ||
| 8 | कृषि उत्पादन सूचकांक * (आधार वर्ष 2005-06 से 2007-08=100) | - | 201.57 | 209.63 | 214.92 | 243.55 | - |
| 9 | कुल खाद्यान्न उत्पादन* | लाख मै. टन | 231.92 | 252.80 | 240.92 | 309.62 | 283.98 |
| 10 | औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार वर्ष 2011-12=100) | - | 133.97 | 136.93 | 153.46 | 154.38 | 153.29 |
| 11 | थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1999-2000=100) | - | 371.22 | 388.45 | 388.09 | 396.72 | 399.74 |
| प्रतिशत परिवर्तन | 9.93 | 4.64 | -0.09 | 2.18 | 0.76 | ||
| 12 | अधिष्ठापित क्षमता (ऊर्जा) | मेगावाट | 23452 | 23509 | 24784 | 27284 | 31556 |
| 13 | वाणिज्यिक बैंक साख # | ₹ करोड़ | 375030 | 375030 | 537597 | 611546 | 691943 |
* कृषि वर्ष से संबंधित है।
+ अन्तिम
~ अग्रिम
@ प्राविधिक
@@ प्राविधिक नवम्बर, 2025 तक
# 30 सितम्बर के अनुसार
$ दिसम्बर, 2025 तक
टिप्पणी: वर्ष 2023-24- संशोधित अनुमान II, वर्ष 2024-25- संशोधित अनुमान I एवं वर्ष 2025-26- अग्रिम अनुमान(अ.)।
दृष्टि: विकसित राजस्थान
राजस्थान की परिकल्पना है कि 2047 तक, राज्य समावेशी विकास, सशक्त नागरिकों, विश्व स्तरीय अवसंरचना, सतत विकास और पारदर्शी शासन द्वारा चिह्नित नए भारत के अग्रणी राज्य के रूप में उभरेगा, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत में निहित और यहाँ की जनता की अग्रणी भावना से प्रेरित होगा।
विकसित राजस्थान की महत्वाकांक्षा को साकार करने के लिए, राज्य ने "विकसित राजस्थान @2047" नामक एक दृष्टि दस्तावेज तैयार किया है, जो राज्य को आर्थिक समृद्धि, सतत विकास और समावेशी विकास का प्रतीक बनाने के लिए एक दीर्घकालिक विकास रणनीति है।
राजकोषीय प्रबंधन और आर्थिक नीति
प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी (GSDP) वर्ष 2025-26 में ₹18.75 लाख करोड़ अनुमानित है, जो वर्ष 2024-25 से 10.24 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। स्थिर (2011-12) कीमतों पर जीएसडीपी वर्ष 2025-26 में ₹9.82 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जो 8.66 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाता है।
प्रति व्यक्ति आय (PCI) वर्ष 2025-26 में प्रचलित कीमतों पर ₹2,02,349 और स्थिर मूल्यों पर ₹1,03,189 होने का अनुमान है।
सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में क्षेत्रवार योगदान (प्रचलित मूल्यों पर 2025-26):
- कृषि क्षेत्र: 25.74 प्रतिशत
- औद्योगिक क्षेत्र: 26.55 प्रतिशत
- सेवा क्षेत्र: 47.71 प्रतिशत (सबसे बड़ा योगदान)
आर्थिक विकास के मुख्य सूचक (आर्थिक समीक्षा 2025-26)
| क्र.सं. | विवरण | इकाई | 2024-25 | 2025-26 (अ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GSDP (स्थिर मूल्यों पर) | ₹ करोड़ | 903564 | 981807 |
| 2 | GSDP वृद्धि दर (स्थिर) | प्रतिशत | 8.77 | 8.66 |
| 6 | प्रति व्यक्ति आय (प्रचलित) | ₹ | 185095 | 202349 |
| 9 | कुल खाद्यान्न उत्पादन | लाख मै. टन | 309.62 | 283.98 |
| 12 | अधिष्ठापित क्षमता (ऊर्जा) | मेगावाट | 27284 | 31556 |
राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26
तालिका II : जिलेवार चिह्नित "पंच गौरव" की सूची
राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिले की सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान को बढ़ावा देने के लिए 'पंच गौरव' (उपज, वनस्पति, उत्पाद, पर्यटन स्थल और खेल) का चयन किया गया है। नीचे दी गई तालिका में सभी 41 जिलों का पूर्ण विवरण दिया गया है:
| क्र.सं. | जिला | उपज | वनस्पति प्रजाति | उत्पाद | पर्यटन स्थल | खेल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अजमेर | गुलाब | नीम | ग्रेनाइट एवं मार्बल के उत्पाद | पुष्कर तीर्थ | कबड्डी |
| 2 | अलवर | प्याज | अर्जुन | ऑटोमोबाइल पार्ट्स | सरिस्का टाइगर रिजर्व | कुश्ती |
| 3 | बालोतरा | अनार | रोहिड़ा | टैक्सटाइल उत्पाद | नाकोड़ा जैन मंदिर | क्रिकेट |
| 4 | बांसवाड़ा | आम | सागवान | मार्बल के उत्पाद | त्रिपुरा सुंदरी मंदिर | तीरंदाजी |
| 5 | बारां | लहसुन | चिरौंजी | लहसुन के उत्पाद | रामगढ़ क्रेटर | फुटबॉल |
| 6 | बाड़मेर | ईसबगोल | रोहिड़ा | कसीदाकारी | किराडू मंदिर | बास्केटबॉल |
| 7 | ब्यावर | गेहूं | करंज | क्वाट्ज एवं फेल्डस्पार | टॉडगढ़ पहाड़ी | हॉकी |
| 8 | भरतपुर | शहद | कदम्ब | कृषि आधारित उत्पाद | केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान | कुश्ती |
| 9 | भीलवाड़ा | संतरा | अर्जुन | टैक्सटाइल उत्पाद | माण्डलगढ़ किला | बास्केटबॉल |
| 10 | बीकानेर | मोठ | रोहिड़ा | बीकानेरी नमकीन | करणी माता मंदिर | तीरंदाजी |
| 11 | बूंदी | चावल | धोक | सेन्ड स्टोन | रामगढ़ विषधारी टाइगर | कबड्डी |
| 12 | चित्तौड़गढ़ | सीताफल | बिल्व पत्र | ग्रेनाइट एवं मार्बल के उत्पाद | चित्तौड़गढ़ दुर्ग | कबड्डी |
| 13 | चूरू | ग्वारपाठा | खेजड़ी | लकड़ी के उत्पाद | सालासर बालाजी मंदिर | एथलेटिक्स |
| 14 | दौसा | सौँफ | ढाक | पत्थर के उत्पाद | मेहंदीपुर बालाजी मंदिर | फुटबॉल |
| 15 | डीडवाना-कुचामन | प्याज | खेजड़ी | मार्बल एवं ग्रेनाइट के उत्पाद | डीडवाना झील | बास्केटबॉल |
| 16 | डीग | सरसों | अर्जुन | स्टोन आधारित उत्पाद | डीग महल | कुश्ती |
| 17 | धौलपुर | आलू | करंज | स्टोन आधारित उत्पाद | मचकुण्ड | हॉकी |
| 18 | डूंगरपुर | आम | सागवान | मार्बल के उत्पाद | बेणेश्वर धाम | हॉकी |
| 19 | हनुमानगढ़ | किन्नू | शीशम | कृषि आधारित उत्पाद | गोगामेड़ी मंदिर | हॉकी |
| 20 | जयपुर | आंवला | लिसोड़ा | रत्नभूषण | आमेर दुर्ग | कबड्डी |
| 21 | जैसलमेर | खजूर | जाल | येलो स्टोन के उत्पाद | जैसलमेर दुर्ग | जिम्नास्टिक |
| 22 | जालौर | अनार | जाल | ग्रेनाइट के उत्पाद | सुंधा माता मंदिर | बॉक्सिंग |
| 23 | झालावाड़ | संतरा | सागवान | कोटा स्टोन के उत्पाद | गागरोन दुर्ग | बास्केटबॉल |
| 24 | झुंझुनू | सरसों | नीम | लकड़ी के हस्तशिल्प उत्पाद | लोहार्गल तीर्थ | बास्केटबॉल |
| 25 | जोधपुर | जीरा | जाल | लकड़ी के फर्नीचर | मेहरानगढ़ दुर्ग | जिम्नास्टिक |
| 26 | करौली | तिल | बरगद | सेण्ड स्टोन के उत्पाद | कैलादेवी मंदिर | क्रिकेट |
| 27 | खैरथल-तिजारा | प्याज | शीशम | ऑटोमोबाईल पार्ट्स | तिजारा जैन मंदिर | कुश्ती |
| 28 | कोटा | धनिया | खैर | कोटा डोरिया | चम्बल रिवर फ्रंट | कुश्ती |
| 29 | कोटपूतली-बहरोड़ | गाजर | गूगल | ऑटोमोबाईल पार्ट्स | बैराठ | कुश्ती |
| 30 | नागौर | मूंग | खेजड़ी | पान मैथी एवं मसाला प्रसंस्करण | मीराबाई स्मारक | कबड्डी |
| 31 | पाली | मेहंदी | नीम | टैक्सटाईल के उत्पाद | रणकपुर जैन मंदिर | बास्केटबॉल |
| 32 | फलौदी | जीरा | जाल | सोनामुखी के उत्पाद | खींचन | एथलेटिक्स |
| 33 | प्रतापगढ़ | कलौंजी | तेंदू | थेवा आभूषण | सीतामाता वन्यजीव अभ्यारण | तीरंदाजी |
| 34 | राजसमन्द | सीताफल | नीम | ग्रेनाइट एवं मार्बल के उत्पाद | कुम्भलगढ़ किला | हॉकी |
| 35 | सलूम्बर | मक्का | पलाश | क्वाट्ज | जयसमंद झील | कबड्डी |
| 36 | सवाई माधोपुर | अमरूद | नीम | मार्बल के उत्पाद | रणथम्भौर नेशनल पार्क | फुटबॉल |
| 37 | सीकर | प्याज | अरडू | लकड़ी के फर्नीचर | खाटूश्याम जी मंदिर | बास्केटबॉल |
| 38 | सिरोही | सौँफ | महुआ | मार्बल के उत्पाद | देलवाड़ा जैन मंदिर | तीरंदाजी |
| 39 | श्रीगंगानगर | किन्नू | शीशम | सरसों का तेल | बूढ़ा जोहड़ | एथलेटिक्स |
| 40 | टोंक | सरसों | अमलतास | स्लेट स्टोन के उत्पाद | डिग्गी कल्याण जी | एथलेटिक्स |
| 41 | उदयपुर | सीताफल | महुआ | मार्बल एवं ग्रेनाइट के उत्पाद | फतेहसागर एवं पिछोला झील | तैराकी |
